²ÈÄí¶µ»ÕÀ¸ÅÌÊ罸·Ç¼¨ÈÄ
¸Ä¿Í·ÀÌó¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤òõ¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç²ÈÄí¶µ»Õ¤ò°ÍÍꤵ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾Ò²ðÎÁ¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£
¡¦²ÈÄí¶µ»Õ¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëÊý¤Ï¿·µ¬ÅÐÏ¿¤Ë¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òµÆþ¤·¤ÆÁ÷¿®¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¾ÜºÙ¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»ä½ñÈ¢¤òÍøÍѤ·¤Æ²ÈÄí¶µ»Õ¤ËÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÐÏ¿²èÌ̤ÇÊݸî¼Ô¡¦À¸ÅÌÍó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤«¤é»ä½ñÈ¢¤ò¤´ÍøÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ÏµÆþ¤¹¤ëɬÍפϤ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºßÅÐÏ¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»ä½ñÈ¢¤¬ÍøÍѽÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÌÂÏǤò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
Ãí°Õ¡§¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢²¾ÅÐÏ¿¥á¡¼¥ëÁ÷¿®½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¾ÅÐÏ¿¸å¤Î²èÌ̤ËËÜÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦URL¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¾ÅÐÏ¿¸å¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëURL¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*»ä½ñÈ¢¤¬¾å¼ê¤¯µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ì䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ë¡¢Ï¢ÍíÀè¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òµÆþ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ·ÀÌó·ÁÂ֤ϡָĿͷÀÌó¡×¡ÖľÀÜ·ÀÌó¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ø¤Î°ÍÍꡦÂǿǤϥ᡼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- ·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤â¾Ò²ð¼ê¿ôÎÁÅù¤ÏɬÍפ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ø¶ÈÎÁ¤ò·èÄê¤Î¾å¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ËľÀܤª»Ùʧ¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÅÐÏ¿¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¡¢³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤òÌ䤤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤É¤ó¤É¤óÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¼¿·µ¬ÅÐÏ¿¤«¤éÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
- Êݸî¼Ô¡¢À¸Å̤µ¤ó¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¿×®¤ËÂбþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤³¤³¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÅù¤Ï´ÉÍý¦¤Ç¤ÏÀÕǤ¤òÉ館¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¿µ½Å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú²ÈÄí¶µ»Õ²ñ¼Ò¡¢³Ø½¬½Î¤ÎÊý¤Î¤´ÍøÍѤϤ´±óθ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¥Ö¥í¥°¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤´¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥à¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¼«¸ÊÀÕǤ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½»½ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ç¤è¤¯Ïä·¹ç¤Ã¤ÆÌÌÀܤ¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Áê¼ê¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢½Î¹Ö»Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤Á¤é
¸¡º÷¾ò·ï¤Ê¤·
ÅÔÆ»Éܸ©¡§
Åìµþ(121)
Âçºå(34)
¿ÀÆàÀî(17)
ÀéÍÕ(14)
ºë¶Ì(12)
µþÅÔ(10)
Ê¡²¬(9)
ʼ¸Ë(9)
°¦ÃÎ(5)
µÜ¾ë(4)
Ë̳¤Æ»(2)
²¬»³(2)
»³¸ý(2)
Ê¡Åç(1)
ÆÊÌÚ(1)
¿·³ã(1)
ÀŲ¬(1)
·²ÇÏ(1)
»³·Á(1)
| ¾ÜºÙ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ɽ¼¨ | ¤ß¤Ê¤· | Åìµþ | ½÷À | 2012/02/22 | 2012/02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | SKY47 | ºë¶Ì | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 18 | 1500±ß̤Ëþ¤Ç¤â²Ä | ÄëµþÂç³Ø ¶µ°é³ØÉô | 2011/12/20 | 2012/02/21 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ÀéÍÕ¸©¡¢ÀéÍÕ»Ô¡¢»Ô¸¶»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ô³Ø¡¢±Ñ¸ì¡¢¹â¹»¼õ¸³¤Þ¤ÇÂбþ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤ë¤³ | ÀéÍÕ | ½÷À | ¥×¥í | 32ºÐ | 3500±ß°Ê¾å | ÀéÍÕÂç³ØÂ´¶È | 2011/07/03 | 2012/02/21 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | swan | Åìµþ | ½÷À | 2012/02/19 | 2012/02/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ¤¤¤±¤Ö¡¼ | ʼ¸Ë | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 23 | 1500±ß̤Ëþ¤Ç¤â²Ä | ¶áµ¦Âç³Ø¡¡Ã±°ÌÍú½¤À¸ | 2012/02/19 | 2012/02/19 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ºù | Åìµþ | ½÷À | ³ØÀ¸ | 18ºÐ | 1500±ß°Ê¾å | Ãæ±ûÂç³Ø1ǯ | 2012/02/19 | 2012/02/19 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ito | ºë¶Ì | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 21 | 1500±ß°Ê¾å | £²£´Ç¯£³·îÆüËܹ©¶ÈÂç³ØÂ´ £²£´Ç¯£´·îÌÀÀ±Âç³ØÄÌ¿®¶µ°é³ØÉôÆþ³Ø | 2012/02/18 | 2012/02/18 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ¤«¤ï | Åìµþ | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | £²£°ºÐ | 2500±ß°Ê¾å | ÅìµþÂç³Ø£±Ç¯ | 2012/02/17 | 2012/02/17 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ľ¼ù | Âçºå | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 23ºÐ | 3000±ß°Ê¾å | ÂçºåÂç³Ø¡¡4ǯ¡¡½Õ¤è¤ê±¡À¸ UCLA¤Ë¤Æ°ìǯ¤Îα³Ø·Ð¸³¤¢¤ê | 2012/02/16 | 2012/02/16 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | miee | Åìµþ | ½÷À | ³ØÀ¸ | 20Âå | 3500±ß°Ê¾å | ÅìµþÂç³ØÆóǯ | 2012/01/23 | 2012/02/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | Individual Service | Åìµþ | ÃËÀ | ¥×¥í | 56ºÐ | 3500±ß°Ê¾å | ÅìµþÂç³Ø ¡Á Georgetown University | 2012/02/15 | 2012/02/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ¥±¥¤ | ºë¶Ì | ÃËÀ | ¥×¥í | 34ºÐ | 2500±ß°Ê¾å | ²£É͹ñΩÂç³ØÂ´¶È | 2011/02/15 | 2012/02/14 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | Kou | ʼ¸Ë | ÃËÀ | £²£°ºÐ | 2000±ß°Ê¾å | ¿À¸ÍÂç³Ø¡¡°ìǯÀ¸ | 2012/02/13 | 2012/02/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | binchan | Ë̳¤Æ» | ÃËÀ | ¥×¥í | 50Âå | 3000±ß°Ê¾å | 2012/02/10 | 2012/02/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | YT | Åìµþ | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 21 | 2500±ß°Ê¾å | Áá°ðÅÄÂç³Ø3ǯ | 2012/02/09 | 2012/02/09 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | hiro1999 | Åìµþ | ½÷À | 2012/02/08 | 2012/02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | TT | Åìµþ | ÃËÀ | ¼Ò²ñ¿Í | 30Âå | 1500±ß̤Ëþ¤Ç¤â²Ä | ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê±þÍѲ½³ØÀì¹¶½¤Î» | 2011/10/18 | 2012/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | kurumi | Åìµþ | ½÷À | ³ØÀ¸ | 20ºÐ | 2000±ß°Ê¾å | ¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø2ǯ | 2011/12/11 | 2012/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ¤Ò¤é¤« | ²¬»³ | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 21 | 2000±ß°Ê¾å | ²¬»³Âç³Ø | 2012/02/07 | 2012/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | riko | Åìµþ | ½÷À | ¤½¤Î¾ | 29ºÐ | 1500±ß̤Ëþ¤Ç¤â²Ä | Ω̿´ÛÂç³ØÂ´¶È | 2012/02/06 | 2012/02/06 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ¤¤è | µþÅÔ | ÃËÀ | ¥×¥í | £³£µºÐ | 2500±ß°Ê¾å | µþÅÔÂç³Ø¡Ê´û´¡Ë | 2011/09/15 | 2012/02/05 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | °å²Ê»õ²Ê·Ï¼õ¸³ | Åìµþ | ÃËÀ | ¥×¥í | 44 | 2500±ß°Ê¾å | Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³ØÉô´¶È | 2012/02/04 | 2012/02/04 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ssmdt | Åìµþ | ÃËÀ | 2012/02/04 | 2012/02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ¤Ò¤Ê¤¿ | Åìµþ | ½÷À | ¥×¥í | £´£°Âå | 3000±ß°Ê¾å | ¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³Ø | 2012/02/04 | 2012/02/04 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ÊÝ·ò¼¼¤ÎÀèÀ¸¤Î¤¿¤Þ¤´ | Åìµþ | ½÷À | ¼Ò²ñ¿Í | 20Âå | 1500±ß°Ê¾å | Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø ´¶È | 2012/02/03 | 2012/02/03 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | M.I | Åìµþ | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 20ºÐ | 3000±ß°Ê¾å | ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉôºß³Ø | 2012/02/01 | 2012/02/01 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | English | Âçºå | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 19 | 1500±ß°Ê¾å | ¿À¸Í»Ô³°¹ñ¸ìÂç³Ø£±Ç¯ | 2012/01/29 | 2012/01/29 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | Y.Y | Åìµþ | ÃËÀ | ¼Ò²ñ¿Í | 20Âå¸åȾ | 1500±ß̤Ëþ¤Ç¤â²Ä | Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´ | 2012/01/29 | 2012/01/29 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ¤¤ß¤É¤ê | ÀéÍÕ | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 18 | 1500±ß̤Ëþ¤Ç¤â²Ä | ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¡¡1ǯ | 2012/01/28 | 2012/01/28 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | kuma | Åìµþ | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 22 | 2500±ß°Ê¾å | ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉô¡¡ | 2011/12/31 | 2012/01/26 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | shiho | ²¬»³ | ½÷À | ³ØÀ¸ | 19ºÐ | 1500±ß°Ê¾å | ²¬»³³Ø±¡Âç³Ø1ǯÀ¸ | 2012/01/24 | 2012/01/24 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | Nodax | ÀéÍÕ | ÃËÀ | ¼Ò²ñ¿Í | 36 | 2000±ß°Ê¾å | Æî»³Âç³Ø¡Ê´û´¡Ë | 2012/01/24 | 2012/01/24 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | M.S | Åìµþ | ½÷À | ³ØÀ¸ | 22ºÐ | 2000±ß°Ê¾å | Áá°ðÅÄÂç³Ø£³Ç¯ | 2012/01/23 | 2012/01/23 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | À֥إë | Åìµþ | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 19ºÐ | 2000±ß°Ê¾å | ÅìµþÂç³Ø1ǯ | 2012/01/22 | 2012/01/22 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ̤Íè¤Î°å»Õ | Âçºå | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 18ºÐ | 1500±ß°Ê¾å | ¶áµ¦Âç³Ø °ìǯ | 2012/01/21 | 2012/01/21 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ¤¸¤ª | Âçºå | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 20ºÐ | 2500±ß°Ê¾å | ÂçºåÂç³Ø£±Ç¯ | 2012/01/15 | 2012/01/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | takahiro0014 | Åìµþ | ÃËÀ | ¥×¥í | 39 | 2000±ß°Ê¾å | ÄëµþÂç³Ø | 2012/01/12 | 2012/01/12 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ¤ß¤º | Åìµþ | ½÷À | ³ØÀ¸ | 20ºÐ | 3000±ß°Ê¾å | ÅìµþÂç³Ø£²Ç¯ | 2011/05/13 | 2012/01/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ryuka | ºë¶Ì | ÃËÀ | ³ØÀ¸ | 19 | 2000±ß°Ê¾å | ÅìµþÂç³Ø£±Ç¯ | 2011/12/08 | 2012/01/09 | |||||||||||||||||||||||||||
| ɽ¼¨ | ¸µ¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¹Ö»Õ | Åìµþ | ½÷À | ³ØÀ¸ | 27ºÐ | 1500±ß°Ê¾å | ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø | 2011/12/30 | 2012/01/08 |
¸¡º÷
»È¤¤Êý
- ¸¡º÷¾ò·ï¤Ëʸ»úÎó¤ò»ØÄꤹ¤ë¤È¡¢¤½¤Îʸ»úÎó¤ò´Þ¤à¥Ç¡¼¥¿¤ò¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸¡º÷¾ò·ï¤ò¶õÇò¤Ç¶èÀÚ¤Ã¤ÆÆþÎϤ¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤ò´Þ¤à¥Ç¡¼¥¿¤ò¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¡£